Дистиллятор ПДВО-9
Переносной дистиллятор воздушного охлаждения ПДВО-9 производительностью 9 л/ч предназначен для производства дистиллированной воды с электриче-ской проводимостью не более 10 мкСим/см.
Качество исходной воды соответствует требованиям к химическому составу по СанПиН 2.1.4.1074-01.
Характеристики выпускаемого ПДВО-9
| Основные параметры дистиллятора ПДВО-9 | Значения параметров |
| Потребляемая мощность, кВт | 6,3 |
| Эл. питание: Напряжение, В Частота, Гц | 380В 50Гц |
| Количество одноразовой заправки воды | до 33 дм кубических |
| Время выхода на рабочий режим | не более 40 минут |
| Средний срок службы | не менее 5 лет |
| Габаритные размеры: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | 880 430 590 |
| Масса дистиллятора (без воды), кг | 40 |
